Hello,
To help,
From this Forums Databank
S/n macr Gp Sqn
42-3282 118 95 334 B-17
42-29779 124 306 423 B-17 -
42-29777 125 306 423 B-17
42-3326 137 96 413 B-17
42-3345 138 96 338 B-17
42-30401 139 96 338 B-17
42-30141 140 96 337 B-17
42-30355 141 96 337 B-17
42-30351 142 96 339 B-17
42-30394 143 96 339 B-17
42-30032 15165 384 546 B-17 - Holland
42-29796 1761 379 527 B-17 - Holland
42-30179 189A 385 550 B-17
42-3316 189B 385 550 B-17
42-30257 189C 385 548 B-17
42-30285 189D 385 B-17
42-29970 192 305 364 B-17
42-30150 214 95 412 B-17
42-30219 215 95 334 B-17
42-5882 216 95 336 B-17
42-30216 3128 388 563 B-17
42-3116 373 92 407 B-17 - Holland
42-5798 657 92 325 B-17
All the best
42-29798 - 92BG - Holland
Alex
post edited by Alex Smart -